Timeplan skoleåret 2025/2026 for alle på 1.-7. trinn.
Mandag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio |
01 | jazzdans SFO* | 1.-2. trinn | 15.00-15.45 | Tone | Vollen idrettshall |
02 | klassisk nivå 2 | 5.-7. trinn | 16.00-17.00 | Tone | Vollen idrettshall |
04 | tåspiss nivå 2 | 7.-9. trinn | 18.00-18.30 | Tone | Vollen idrettshall |
08 | hip hop | 5.-7. trinn | 16.15-17.15 | Dansesonen | Vollen Montessori |
09 | hip hop fun | 3. trinn | 17.15-18.00 | Dansesonen | Vollen Montessori |
10 | hip hop fun | 4. trinn | 18.00-19.00 | Dansesonen | Vollen Montessori |
14 | jazzdans | 3.-4. trinn | 17.00-17.45 | Dansesonen | Heggedal ungdomsskolen |
15 | jazzdans | 1.-2. trinn | 17.45-18.30 | Dansesonen | Heggedal ungdomsskolen |
16 | jazzdans | 5.-7. trinn | 18.30-19.30 | Dansesonen | Heggedal ungdomsskolen |
17 | musikal | 5.-7. trinn | 19.30-20.30 | Kaisa | Heggedal ungdomsskolen |
21 | jazzdans | 1.-2. trinn | 17.30-18.15 | Loke | Spikkestad grendehus |
22 | hip hop | 3.-5. trinn | 18.15-19.00 | Loke | Spikkestad grendehus |
23 | showdans/jazzdans | 5.-7. trinn | 19.00-20.00 | Loke | Spikkestad grendehus |
Tirsdag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio |
25 | Hip hop Junior Crew gr. 1 | 5.-7. trinn | 16.00-17.00 | Thea | Vollen idrettshall |
26 | commercial | 5.-7. trinn | 17.00-18.00 | Thea | Vollen idrettshall |
32 | musikal SFO* | 2.-3. trinn | 16.30-17.15 | Mia | Radar, Asker kulturhus |
33 | musikal | 4.-6. trinn | 17.15-18.15 | Mia | Radar, Asker kulturhus |
34 | Annie jr., regi | audition | 18.15-21.30 | Kristin | Radar, Asker kulturhus |
34.1 | Annie jr., koreografi | audition | 18.15-20.15 | Tone | Radar, Asker kulturhus |
42 | jazzdans | 5.-7. trinn | 19.00-20.00 | Ine Marie | Slemmestadveien 636 |
44 | hip hop fun | 2.-4. trinn | 17.15-18.00 | Astrid | Spikkestad grendehus |
45 | jazzdans | 3.-4. trinn | 18.00-19.00 | Astrid | Spikkestad grendehus |
46 | hip hop | 5.-7. trinn | 19.00-20.00 | Astrid | Spikkestad grendehus |
* Taxi vil bli satt opp fra Hvalsrud, Drengsrud og Hagaløkka ved nok påmeldte til kurset
Torsdag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio |
71 | musikalkor SFO* | 1.-4. trinn | 15.45-16.30 | Mia | Vollen idrettshall |
72 | jazzdans SFO* | 3.-4. trinn | 16.30-17.15 | Embla | Vollen idrettshall |
73 | klassisk nivå 2 | 4.-6. trinn | 17.15-18.15 | Embla | Vollen idrettshall |
74 | jazz- og showdans | 5.-7. trinn | 18.15-19.15 | Embla | Vollen idrettshall |
76 | Juniorkompaniet | 4.-6. trinn | 15.00-16.00 | Tiril | Vollen Montessori |
80 | jazzdans | 1.-2. trinn | 18.15-19.00 | Tiril | Vollen Montessori |
83 | musikal | 4.-7. trinn | 17.15-18.15 | Mia | Vennely grendehus |
86 | Hip hop Junior Crew gr. 2 | 5.-7. trinn | 16.00-17.00 | Dansesonen | Hovedgården u.skole |
92 | jazzdans | 1.-2. trinn | 18.00-18.45 | Ine Marie | Sydskogen grendehus |
93 | jazzdans | 3.-5. trinn | 18.45-19.45 | Ine Marie | Sydskogen grendehus |
Fredag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio |
99 | klassisk nivå 2 | 5.-8. trinn | 15.00-16.00 | Tone | Vollen idrettshall |
100 | tåspiss nivå 1 | 7. tr. + ungdom | 16.00.16.45 | Tone | Vollen idrettshall |