Timeplan skoleåret 2026/2027 for ungdom (8. trinn - vgs/20 år)
Mandag
| Kurs ID | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | Sted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | klassisk nivå 3 | 8. trinn | 17.00-18.00 | Tone | Vollen idrettshall | Vollen |
| 4 | tåspiss nivå 2-3 | ungdom | 18.00-19.00 | Tone | Vollen idrettshall | Vollen |
| 5 | klassisk nivå 4 | 9.-10. tr + vgs | 19.00-20.00 | Tone | Vollen idrettshall | Vollen |
| 6 | klassisk nivå 5 | 10. tr + vgs. | 20.00-21.00 | Tone | Vollen idrettshall | Vollen |
| 17 | commercial | ungdom | 19.30-20.30 | Dina | Hovedgården ungd.skole | Heggedal |
| 28 | jazzdans | ungdom | 20.00-21.00 | Loke | Spikkestad grendehus | Spikkestad |
Tirsdag
| Kurs ID | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | Sted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | DS Crew nivå 5 | 10. tr + vgs | 18.00-19.00 | Thea | Vollen idrettshall | Vollen |
| 33 | jazz commercial nivå 5 | 10. tr + vgs | 19.15-20.15 | Thea | Vollen idrettshall | Vollen |
| 34 | moderne nivå 5 | 10. tr + vgs | 20.15-21.15 | Thea | Vollen idrettshall | Vollen |
| 35 | Hip hop Crew nivå 3 | 8.-9. trinn | 16.15-17.10 | Ingrid | Vollen Montessori | Vollen |
| 36 | jazzdans nivå 4 | ungdom | 17.10-18.05 | Ingrid | Vollen Montessori | Vollen |
| 37 | moderne nivå 4 | ungdom | 18.10-19.05 | Ingrid | Vollen Montessori | Vollen |
| 38 | hip hop nivå 4 | 9.-10. trinn | 19.05-20.00 | Ingrid | Vollen Montessori | Vollen |
| 48 | k-pop | Ungdom | 19.00-20.00 | Vera | Hovedgården ungd.skole | Heggedal |
| 54 | Musikalkompaniet** | ungdom | 20.00-21.00 | Vilde | Farveriet | Heggedal |
| 42 | Jungelboken, regi | audition | 17.30-21.00 | Kristin | Radar, Asker kulturhus | Asker |
| 43 | Jungelboken, koreografi | audition | 18.00-20.00 | Tone | Radar, Asker kulturhus | Asker |
*Auditiongruppe.
Les mer om musikalkompaniet.
Onsdag
| Kurs ID | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | Sted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | lyrisk jazz/moderne | 6.-8. trinn | 17.30-18.25 | Embla | Vollen idrettshall | Vollen |
| 67 | Ungdomskompaniet nivå 4 | 8.-9. trinn | 18.35-19.30 | Embla | Vollen idrettshall | Vollen |
| 68 | DS Kompaniet nivå 5 | 10. trinn + vgs | 19.30-20.30 | Embla | Vollen idrettshall | Vollen |
| 84 | Ballettkompaniet jr Røyken | 6.-8. trinn | 19.15-20.15 | Alexandra | Spikkestad grendehus | Spikkestad |
Torsdag
| Kurs ID | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | Sted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | styrkemix | ungdom + voksne | 19.15-20.15 | Vibeke | Vollen Montessori | Vollen |
| 103 | hip hop nivå 5 | 10. trinn + vgs | 17.00-18.00 | Line | Hovedgården ungd.skole | Heggedal |
| 104 | moderne nivå 5 | 10. trinn + vgs | 18.00-18.55 | Line | Hovedgården ungd.skole | Heggedal |
| 105 | street urban nivå 5 | 10. trinn + vgs | 19.05-20.00 | Line | Hovedgården ungd.skole | Heggedal |
| 106 | C-Crew nivå 5 | 10. trinn + vgs | 20.00-21.00 | Line | Hovedgården ungd.skole | Heggedal |
| 107 | hip hop | 8.-9. trinn | 17.00-18.00 | Helene S | Farveriet | Heggedal |
| 108 | moderne nivå 4 | ungdom | 18.00-18.55 | Helene S | Farveriet | Heggedal |
| 109 | street urban nivå 4 | ungdom | 19.05-20.00 | Helene S | Farveriet | Heggedal |
| 110 | Hip hop Crew nivå 4 | 9.-10. trinn | 20.00-21.00 | Helene S | Farveriet | Heggedal |
| 120 | moderne nivå 4 | ungdom | 19.00-20.00 | Loke | Spikkestad grendehus | Spikkestad |
| 121 | Røykenkompaniet nivå 4 | ungdom | 20.00-21.00 | Loke | Spikkestad grendehus | Spikkestad |
Fredag
| Kurs ID | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | Sted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | klassisk nivå 2 | 5.-8. trinn | 15.00-16.00 | Tone | Vollen idrettshall | Vollen |
| 124 | tåspiss nivå 1 | 7. tr + ungdom | 16.00-16.45 | Tone | Vollen idrettshall | Vollen |
| 125 | Ballettkompaniet 1 | 8.-9. trinn | 16.45-17.45 | Tone | Vollen idrettshall | Vollen |
| 126 | Ballettkompaniet 2 | 10. trinn + vgs | 17.45-18.45 | Tone | Vollen idrettshall | Vollen |


