Timeplan skoleåret 2025/2026 for alle ungdom (8. trinn - vgs/20 år)
| Mandag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | 
| 03 | klassisk nivå 3 | 8. trinn | 17.00-18.00 | Tone | Vollen idrettshall | 
| 04 | tåspiss nivå 2 | 7.-9. trinn | 18.00-18.30 | Tone | Vollen idrettshall | 
| 05 | klassisk nivå 4 | 9. trinn | 18.30-19.30 | Tone | Vollen idrettshall | 
| 06 | tåspiss nivå 3 | 10. tr + vgs. | 19.30-20.00 | Tone | Vollen idrettshall | 
| 07 | klassisk nivå 5 | 10. tr + vgs. | 20.00-21.00 | Tone | Vollen idrettshall | 
| 13 | commercial | ungdom | 16.00-17.00 | Mira | Heggedal ungdomsskolen | 
| 24 | jazzdans | ungdom | 20.00-21.00 | Loke | Spikkestad grendehus | 
| Tirsdag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | 
| 26 | commercial | 6.-8. trinn | 17.00-18.00 | Thea | Vollen idrettshall | 
| 27 | DS Crew nivå 5 | 10. trinn + vgs | 18.00-19.00 | Thea | Vollen idrettshall | 
| 28 | jazzdans nivå 5 | 10. trinn + vgs | 19.15-20.15 | Thea | Vollen idrettshall | 
| 29 | moderne nivå 5 | 10. trinn + vgs | 20.15-21.15 | Thea | Vollen idrettshall | 
| 29.1 | Crew ungdom nivå 3 | 8. trinn | 16.15-17.10 | Ingrid | Vollen Montessori | 
| 29.2 | jazzdans nivå 4 | 8.-9. trinn | 17.10-18.05 | Ingrid | Vollen Montessori | 
| 29.3 | moderne nivå 4 | 8.-9. trinn | 18.15-19.10 | Ingrid | Vollen Montessori | 
| 29.4 | Crew ungdom nivå 4 | 9. trinn | 19.10-20.05 | Ingrid | Vollen Montessori | 
| 34 | Annie jr. regi | fra audition | 18.15-21.30 | Kristin | Radar, Asker kulturhus | 
| 34.1 | Annie jr., koreografi | fra audition | 18.15-20.15 | Tone | Radar, Asker kulturhus | 
| Onsdag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | 
| 61 | Muskalkompaniet "Matilda" | 5. trinn - ungdom | 19.10-20.20 | Majken | Vennely grendehus | 
| 50 | Ungdomskompaniet n. 3 | 8.-9. trinn | 18.15-19.15 | Embla | Vollen idrettshall | 
| 51 | DS kompaniet nivå 5 | 10. trinn + vgs. | 19.15-20.15 | Embla | Vollen idrettshall | 
| 56 | streetdance gutter | 6.-9. trinn | 19.00-19.55 | Dansesonen | Vollen Montessori | 
| 66 | Balletkompaniet Røyken | 6.-7. trinn + ungdom | 19.15-20.15 | Alexandra | Spikkestad grendehus | 
| Torsdag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | 
| 81 | styrkemix | voksne + ungdom | 19.15-20.15 | Vibeke | Vollen Montessori | 
| 87 | Hip hop Crew nivå 5 | 10. trinn + vgs | 17.00-18.00 | Line | Heggedal ungdomsskolen | 
| 88 | moderne nivå 5 | 10. trinn + vgs | 18.00-18.55 | Line | Heggedal ungdomsskolen | 
| 89 | street urban nivå 5 | 10. trinn + vgs | 19.05-20.00 | Line | Heggedal ungdomsskolen | 
| 90 | C-Crew nivå 5 | 10. tr. + vgs | 20.00-21.00 | Line | Heggedal ungdomsskolen | 
| 90.1 | Hip hop Crew nivå 3 | 8. trinn | 17.00-18.00 | Helene | Vennely grendehus | 
| 90.2 | moderne nivå 4 | 8.-9. trinn | 18.00-18.55 | Helene | Vennely grendehus | 
| 90.3 | street urban nivå 4 | 8.-9. trinn | 19.05-20.00 | Helene | Vennely grendehus | 
| 90.4 | Hip hop Crew nivå 4 | 9. trinn | 20.00-21.00 | Helene | Vennely grendehus | 
| 97 | moderne nivå 4 | ungdom | 19.00-20.00 | Loke | Spikkestad grendehus | 
| 98 | Røykenkompaniet nivå 4 | ungdom | 20.00-21.00 | Loke | Spikkestad grendehus | 
| Fredag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio | 
| 99 | klassisk nivå 2 | 5.-8. trinn | 15.00.16.00 | Tone | Vollen idrettshall | 
| 100 | tåspiss nivå 1 | 7. tr. + ungdom | 16.00-16.45 | Tone | Vollen idrettshall | 
| 101 | Ballettkompaniet 1 | 8.-9. trinn | 16.45-17.45 | Tone | Vollen idrettshall | 
| 102 | Ballettkompaniet 2 | 10. trinn + vgs | 17.45-18.45 | Tone | Vollen idrettshall | 
| 103 | klassisk repertoar | ungdom | 18.45-19.45 | Tone | Vollen idrettshall | 


